2025 연령별 소득
평균소득이란? 전체 소득의 평균
평균소득은 전체 소득의 합을 가구 수로 나눈 값입니다. 즉, 모든 가구의 소득을 더한 후 가구 수로 나누어 계산합니다.
평균소득은 극단적인 소득에 민감하여, 몇몇 고소득자의 소득이 평균을 높일 수 있습니다.
따라서 평균소득은 소득 분포의 전반적인 경향을 나타내기보다는 특정 집단의 영향을 받을 수 있습니다.
따라서 평균소득은 소득 분포의 전반적인 경향을 나타내기보다는 특정 집단의 영향을 받을 수 있습니다.
중위소득이란? 소득 분포의 중앙값
중위소득은 소득을 낮은 순서에서 높은 순서로 나열했을 때, 정확히 중간에 위치한 소득을 의미합니다.
즉, 전체 가구의 50%가 중위소득 이하의 소득을 가지고 있고, 나머지 50%는 그 이상을 가지고 있습니다.
즉, 전체 가구의 50%가 중위소득 이하의 소득을 가지고 있고, 나머지 50%는 그 이상을 가지고 있습니다.
중위소득은 극단적인 소득(매우 높은 소득이나 매우 낮은 소득)의 영향을 받지 않기 때문에, 소득 분포의 중앙 경향을 잘 나타냅니다.
나이 | 중소기업 | 대기업 | ||
---|---|---|---|---|
중소기업 평균소득 | 중소기업 중위소득 | 대기업 평균소득 | 대기업 중위소득 | |
25~29세 | 243만원 | 239만원 | 386만원 | 356만원 |
30~34세 | 285만원 | 269만원 | 499만원 | 455만원 |
35~39세 | 316만원 | 281만원 | 616만원 | 563만원 |
40~44세 | 330만원 | 280만원 | 700만원 | 631만원 |
45~49세 | 334만원 | 265만원 | 762만원 | 676만원 |
50~54세 | 323만원 | 247만원 | 799만원 | 704만원 |
55~59세 | 307만원 | 229만원 | 723만원 | 582만원 |
60~64세 | 279만원 | 210만원 | 503만원 | 300만원 |
65세 이상 | 238만원 | 184만원 | 423만원 | 218만원 |
나이 | 중소기업 | 대기업 | ||
---|---|---|---|---|
중소기업 평균소득 | 중소기업 중위소득 | 대기업 평균소득 | 대기업 중위소득 | |
25~29세 | 2,916만원 | 2,868만원 | 4,632만원 | 4,272만원 |
30~34세 | 3,420만원 | 3,228만원 | 5,988만원 | 5,460만원 |
35~39세 | 3,792만원 | 3,372만원 | 7,392만원 | 6,756만원 |
40~44세 | 3,960만원 | 3,360만원 | 8,400만원 | 7,572만원 |
45~49세 | 4,008만원 | 3,180만원 | 9,144만원 | 8,112만원 |
50~54세 | 3,876만원 | 2,964만원 | 9,588만원 | 8,448만원 |
55~59세 | 3,684만원 | 2,748만원 | 8,676만원 | 6,984만원 |
60~64세 | 3,348만원 | 2,520만원 | 6,036만원 | 3,600만원 |
65세 이상 | 2,856만원 | 2,208만원 | 5,076만원 | 2,616만원 |
* KOSIS 국가통계포털 자료 참고